服务热线
品牌 | 其他品牌 |
---|
1、标准恒温恒湿试验箱主要技术指标:
*参数指标为+25度空载时:
型号 | THP150-40 |
工作室尺寸 | 500*500*600MM 深宽高 |
外形尺寸约 | 1080*980*1580MM 深宽高 |
温度范围 | -40℃~150℃(范围内任调) |
湿度范围 | 20~98%RH(参考上图) |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
湿度均匀度 | +2-3%R.H |
湿度波动度 | +2/-3%R.H |
温度偏差 | ≤±2℃ (无负载,空载条件下) |
降温速率 | 约1℃/min(全程平均,非标需定) |
升温速度 | 1.0~2.5℃/min/标准平均,非标需定 |
程序总数 | 100组,每组100段 |
总功率 | 约6(KW) |
使用电源 | AC 220V 50HZ |
2、 空气调节及制冷系统:
2.1 空调方式:强制通风内循环平衡调温调湿;
2.2 空气循环:专用长轴大容量风机(可持续耐温湿度);
2.3 加热方式:不锈钢电加热器(带散热翅片);
2.4 制冷系统:全封闭风冷压缩机;
2.5 冷却方式:风冷冷凝器;
2.6 制 冷 剂:R404A;
2.7 控冷元件:膨胀阀、电磁阀、压力控制器、过滤器、截止阀等。
标准恒温恒湿试验箱安装地方