服务热线
品牌 | 其他品牌 |
---|
大型步入式高低温恒温恒湿试验房
【步入式试验室THP-B】
选择执行与满足标准(根据用户要求)
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GJB150.3-86 高温试验
GB10592-89 高低温试验箱技术条件
GJB150.3-86 低温试验
步入式环境试验室
大型步入式高低温恒温恒湿试验房工作室容积从8m3~260m3,温度范围从-70℃~+200℃(250℃),相对湿度从20%~98%RH。控制器从微芯片LED显示器到PLC可编程逻辑控制仪触摸屏显示器,及远程集中控制系统。这些都可按客户要求专门设计制造。
主要规格和技术参数
标称容积(m3) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | 非标 | ||
内工作室尺寸 mm | D | 1550 | 2000 | 2450 | 2900 | 3800 | 4250 | 3350 | 4250 | 自定 | |
W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3400 | 3400 | 自定 | ||
H | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 自定 | ||
调温方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||||||
设备使用的环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||
室体材料 | 聚氨酯发泡复合拼装板(外喷塑钢板,内不锈钢板) | ||||||||||
性能 | 温度范围 | zui低温度:-20℃、-40℃、-70℃;zui高温度:+85℃ | |||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||||||
制冷系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | |||||||||
冷却方式 | 水冷或风冷(有条件*水冷) | ||||||||||
制冷剂 | R404A/R23环保型 | ||||||||||
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | ||||||||||
加湿器 | 浅水盘加湿器加湿或外置式加湿 | ||||||||||
冷却循环水 | 供水压力:0.2~0.4MPa;水温≤+25℃ | ||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||||||
观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | ||||||||||
温湿度传感器 | PT100铂电阻 | ||||||||||
控制器 | 可编程PLC中英文触摸屏 | ||||||||||
电源 | AC 380V 50HZ 三相五线制 | ||||||||||
安全装置 | 超温保护、压缩机缺油、超压、缺水、断路、过载保护、风机过载保护、漏电保护、总电源缺相保护等 | ||||||||||
标准配置 | 观察窗,¢50mm电缆孔,试样搁板2套,箱内照明 | ||||||||||
选配件 | RS232、RS485通讯口,记录仪,打印机,特殊测试孔,特殊试验架 | ||||||||||
以上尺寸仅列出标准尺寸,可根据用户的具体要求,设计、制造各种大型非标步入式环境试验室 | |||||||||||
箱体外形尺寸,不包括制冷机组、电控箱以及箱顶凸出部分 | |||||||||||
单纯的高温试验,zui高温度可到200℃(250℃) |