服务热线
产品描述
适用范围:温度冲击箱适用于电子电器、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业。及其它设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验产品特点:◆ 设备温度冲击箱(三箱式)分为高温室、低温室、测试室三部分,采用*之断热结构及蓄热蓄冷效果,试验时待测物*静止,应用冷热风路切换方式将冷、热温度导入测试区实现冷热冲击测试目的; ?◆ 采用触控式液晶(LCD)显示人机介面(温度冲击箱)专用控制器,先进的计测装置,操作简单,学习容易,稳定可靠。◆ 中、英文显示完整的系统操作状况,执行及设定程式曲线;◆ 冷冻系统采用二元高效低温回路系统,压缩机组。◆ 具备RS232与PC机联机通讯口、可实现远程监控、记录数据。技术参数:
型? 号 | TS80 | TS100 | TS150 | |
内室尺寸 | 40×40×50 | 40×50×50 | 50×50×60 | |
工作室容积(L0 | 80 | 100 | 150 | |
调温方式 | +5℃~+35℃ | |||
性能 | 高温箱温度范围 | +60℃~+150℃ | ||
低温箱温度范围 | -70℃~ -10℃ | |||
转 换 时 间 | ≤15S | |||
控制点温度恢复时间 | ≤5min | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度偏差 | ≤±3.0℃ | |||
风 速 | ≤1.7m/s | |||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表面喷塑) | ||
内胆材料 | 不锈钢板(SUS304) | |||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫塑料 | |||
制冷系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | ||
冷却方式 | 水冷 | |||
制 冷 剂 | R404A? R23 | |||
加 热 器 | 镍铬合金加热器 | |||
鼓 风 机 | 轴流风机 ???离心风机 | |||
门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||
控 制 器 | 可编程PLC 中文触摸屏 | |||
安全装置 | 超温保护、压缩机缺油、超压、断路、过载保护、风机过载保护、漏电保护 | |||
安全装置 | 超温保护、压缩机超压、断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、缺水保护 | |||
标准配置 | 观察窗,?50㎜电缆孔,试样搁板(两套),箱内照明灯, | |||
选 配 件 | RS232、RS485通讯接口,记录仪,打印机,特殊测试孔,特殊试样架 |
★? 以上温度在环境温度25℃,温度冲击箱内无负荷条件下测得的数据。温度冲击箱(三箱式)图片以实物为准。突出部份不包含在内部尺寸各外部尺寸内,温度冲击箱(三箱式)的尺寸表示方式为:D×W×H ㎝。
高低温冲击试验箱出租(三箱试样静止式)TS/GDC-80